NAPOMENA: Fotografije su informativnog karaktera i razlikuju se u dimenzijama u zavisnosti od proizvoda.
Proizvodi sa oznakom AB odnose se na armirano betonske cevi, cev F800 i F1000 armira se armaturnom mrežom F5
Dok ostale betonske cevi prečnika od F300 – F600 armiraju se peropropilenskim vlaknima za mikro armiranje.




| Proizvod | specifikacija | težina |
|---|---|---|
| F 300 | 300x1000m | 109 kg/kom |
| F 400 | 400x1000m | 155 kg/kom |
| F 500 | 500x1000m | 190 kg/kom |
| F 600 | 600x1000m | 275 kg/kom |
| F 800 | 800x1000m | 680 kg/kom |
| F 800AB | 800x1000m | 690 kg/kom |
| F 1000 | 1000x1000m | 840 kg/kom |
| F 1000AB | 1000x1000m | 850 kg/kom |
| F 1000AB drenažna | 1000x1000m | ~840 kg/kom |
| F 1200AB | 1200x1000m | 1250kg/kom |
| F 1400AB | 1400x1000m | 1600kg/kom |
| AB cev F 1000/250 | 1000/250mm | 210 kg/kom |
| AB cev F 1000/500 | 1000/500mm | 430 kg/kom |







